<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alpha meets omega &#187; recensioni</title>
	<atom:link href="http://www.alphameetsomega.com/category/recensioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphameetsomega.com</link>
	<description>Ci pensiamo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2009 12:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rimappatura di una tastiera Windows</title>
		<link>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/rimappatura-di-una-tastiera-windows/</link>
		<comments>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/rimappatura-di-una-tastiera-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omega</dc:creator>
				<category><![CDATA[perché ci piace]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[sharpkeys]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[tasto rotto]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphameetsomega.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate una tastiera in cui due tasti, che potrebbero essere la a e la o smettono di funzionare. Il primo tentativo è stato quello della pulizia con conseguente smontaggio della stessa e rottura di alcune molle dei tasti, per la poco delicatezza con cui l&#8217;operazione è stata inizialmente condotta. (E la Sony più di 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginate una tastiera in cui due tasti, che potrebbero essere la a e la o smettono di funzionare. Il primo tentativo è stato quello della pulizia con conseguente smontaggio della stessa e rottura di alcune molle dei tasti, per la poco delicatezza con cui l&#8217;operazione è stata inizialmente condotta. (E la Sony più di 5 tasti fuori garanzia non li manda.) La pulizia è stata ottima e capillare, ma ancora non funzionavano a dovere. Scartata a priori l&#8217;ipotesi tastiera nuova, perchè è bello anche fare da sè, si è provato per la via della rimappatura della tastiera. Dopo tonnellate di programmi provati e scartati e schermate blu di contorno, ecco <a href="http://www.randyrants.com/sharpkeys/" target="_blank">SharpKeys</a>, un programma leggero pratico e soprattutto utile e funzionale. Si può rimappare l&#8217;intera tastiera velocemtente e facilmente. Davvero ottimo.</p>
<p><a href="http://www.downloadblog.it/post/5565/rimappare-la-tastiera-con-sharpkeys" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/rimappatura-di-una-tastiera-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screen Saver</title>
		<link>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/screen-saver/</link>
		<comments>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/screen-saver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omega</dc:creator>
				<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[perché ci piace]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphameetsomega.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Vagavo per screensaver, alla ricerca del sostituto di DropClock (bellissimo, un pò pesante e a pagamento) e mi sono imbattuta in un paio di salvaschermi piuttosto interessanti. Anzitutto degno di nota l&#8217;altro della SCR, ossia Kaze to Desktop, un simulatore &#8220;di vento&#8221; che prendendo i dati del vento nella tua zona geografica spazza letteralmente via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vagavo per screensaver, alla ricerca del sostituto di <a href="http://scr.sc/products/dropclock/" target="_blank">DropClock</a> (bellissimo, un pò pesante e a pagamento) e mi sono imbattuta in un paio di salvaschermi piuttosto interessanti.</p>
<p>Anzitutto degno di nota l&#8217;altro della <a href="http://scr.sc" target="_blank">SCR</a>, ossia <a href="http://scr.sc/products/kazetodesktop/" target="_blank">Kaze to Desktop</a>, un simulatore &#8220;di vento&#8221; che prendendo i dati del vento nella tua zona geografica spazza letteralmente via gli oggetti e le icone su desktop (anche questo a pagamente e anche questo, come il precedente, disponibile sia per Windows che per Mac).</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=s-Z8SrtfjZ0"><img src="http://img.youtube.com/vi/s-Z8SrtfjZ0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>E poi molto più che degno di nota il lavoro, questa volta disponibile in versione gratuita ma solo per gli utenti Mac i lavori di <a href="http://www.simonheys.com/" target="_blank">Simon Heys</a>, dunque il <a href="http://www.simonheys.com/rotarywordclock/" target="_blank">Rotary Word Clock</a>, un orologio tipografico che simula il funzionamento di quello analogico (e di cui per Windows è disponibile ma su richiesta), il <a href="http://www.simonheys.com/wordclock/" target="_blank">Word Clock</a>, un orologio puramente tipografico, e lo Screensavr, lo scorrimento lento e la composizione di immagini tratte da Flickr, disponibile nella <a href="http://www.simonheys.com/screensavr/" target="_blank">prima versione beta</a> e nella <a href="http://www.simonheys.com/2007/03/04/screensavr-2/" target="_blank">nuova</a>. Tutti belli, tutti da vedere.</p>
<p><span id="more-159"></span></p>
<p>Il prescelto di questo turno di ricerca è stato <a href="http://www.9031.com/downloads/screensavers.html" target="_blank">Fliqlo</a> (nella stessa pagina ci sono anche altri due salvaschermi), orologio &#8220;a calendario&#8221; semplice e leggero, disponibile per Mac e per Windows, gratuito e piuttosto elegante.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="cap_scr_fliqlo" src="http://www.alphameetsomega.com/public/2008/06/cap_scr_fliqlo.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Il tutto senza dimenticare il<a href="http://blog.pixelbreaker.com/polarclock/" target="_blank"> Polar Clock</a> (per Windows e per Mac, gratis), grafico, bello e dinamico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/screen-saver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You&#8217;re life on the line: Plurk!</title>
		<link>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/youre-life-on-the-line-plurk/</link>
		<comments>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/youre-life-on-the-line-plurk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omega</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mash-up]]></category>
		<category><![CDATA[perché ci piace]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[lifestream]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphameetsomega.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Peace, Love, Unity, Respect, Karma. Ma anche Plurk come Play + Work, perchè Plurk, microblogging, è un figlio di Twitter, evoluto e grafico. La registrazione è rapida, la customizzazione del profilo piacevole e veloce. Le texture di sfondo poche..evolveranno. I messaggi vengono disposti nella linea temporale, giornaliera, l&#8217;archivio è disponibile mediante un calendarietto all&#8217;angolo basso a destra. Ad ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alphameetsomega.com/public/2008/06/plurk.jpg" title="plurk" rel="lightbox[154]"><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="plurk" src="http://www.alphameetsomega.com/public/2008/06/plurk.jpg" alt="" width="500" height="239" /></a></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">P</span></strong>eace, <strong><span style="font-weight: normal;">L</span></strong>ove, <strong><span style="font-weight: normal;">U</span></strong>nity, <strong><span style="font-weight: normal;">R</span></strong>espect, <strong><span style="font-weight: normal;">K</span></strong>arma.</p>
<p>Ma anche Plurk come Play + Work, perchè Plurk, microblogging, è un figlio di Twitter, evoluto e grafico. La registrazione è rapida, la customizzazione del profilo piacevole e veloce. Le texture di sfondo poche..evolveranno.</p>
<p>I messaggi vengono disposti nella linea temporale, giornaliera, l&#8217;archivio è disponibile mediante un calendarietto all&#8217;angolo basso a destra. Ad ogni messaggio si può rispondere immediatamente (il messaggio è modificabile dall&#8217;autore, le risposte no). Ogni messaggio oltre che nella timeline ha una sua pagina propria, per chi vuole visualizzazioni più tradizionaliste.</p>
<p>Il sistema è davvero interessante, nuovo e da provare!</p>
<p><a href="http://www.plurk.com/user/alphameetsomega" target="_blank">Questa</a> la nostra pagina e <a href="http://plurk.com/redeemByURL?from_uid=44326&amp;check=1385957639&amp;s=2" target="_blank">qui</a> se volete potete trovare il nostro invito. <img src='http://www.alphameetsomega.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Consiglio anche un occhio a una <a href="http://www.twistermc.com/blog/2008/06/04/plurk" target="_blank">sidebar</a> per Plurk sviluppata da TwisterMC, disponibile per Firefox (2 o 3) e alla <a href="http://www.plurk.com/m" target="_blank">versione mobile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphameetsomega.com/2008/06/youre-life-on-the-line-plurk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung U-3</title>
		<link>http://www.alphameetsomega.com/2007/11/samsung-u-3/</link>
		<comments>http://www.alphameetsomega.com/2007/11/samsung-u-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omega</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphameetsomega.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Comodo, piccolo. Pratico? Un&#8217;involuzione verso le vecchie forme dismesse dall&#8217;ipod shuffle. Con l&#8217;aggiunta di un piccolo, minimale, schermo a luci blu. Le figurine che si scompongo e ricompongo scorrendo il menu. Le funzioni semplici. Un prodotto base. Semplice nelle forme, puro nel colore (che si scelga, bianco, verde o quel che è). E&#8217; l&#8217;uso ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comodo, piccolo. Pratico?</p>
<p align="left"> Un&#8217;involuzione verso le vecchie forme dismesse dall&#8217;ipod shuffle. Con l&#8217;aggiunta di un piccolo, minimale, schermo a luci blu. Le figurine che si scompongo e ricompongo scorrendo il menu. Le funzioni semplici. Un prodotto base. Semplice nelle forme, puro nel colore (che si scelga, bianco, verde o quel che è). E&#8217; l&#8217;uso ad evidenziarne dei piccoli difetti. I pulsanti sono tanto integrati (mi riferisco ad &#8220;hold&#8221; per esempio&#8221;) da risultare non pratici da percepire. L&#8217;assenza di segni visibili chiari, per quanto soddisfi dal lato puramente estetico, lì resta inchiodata non fornendo a supporto delle prestanzioni, semplicità e comodità d&#8217;uso. Da segnalare anche la semplificazione che porta all&#8217;astrazione dei controlli &#8220;volume&#8221; a concetto usabile solo se all&#8217;interno del menu relativo al brano in ascolto.</p>
<p align="left">Piccole cose, l&#8217;appagamento estetico è alto, lo riprenderei subito, ma forse due tastini in più (e percettibili) non avrebbero creato poi tutto questo fastidio.</p>
<p>Bello e (in)utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphameetsomega.com/2007/11/samsung-u-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
